| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
|
|
#17 | 2820 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 8 | 230 | |
| 6 | 300 | |
| 3 | 550 | |
| 3 | 550 | |
| 11 | 160 | |
| 3 | 550 | |
| 6 | 300 | |
| 6 | 180 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Чумаченко Г | 3 | 1–2 |
| Савченко Роман | 3 | 2–1 |
| Дмитрієнко Максим | 3 | 0–3 |
| Сологуб Віктор | 3 | 1–2 |
| Палашек Антон | 2 | 0–2 |
| Бєжан Михайло | 2 | 1–1 |
| Приймак Артем | 2 | 2–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат | |
|---|---|---|---|
| Crayan Cup (05.01.25) 05.01.2025 | |||
| Розендаль В | 0-1 |
Група за 9 місце
Поразка
|
|
| Бєжан Михайло | 5-7 |
Група А
Поразка
|
|
| Чумаченко Г | 4-6 |
Група А
Поразка
|
|
| Crayan Cup A (15.12.24) 15.12.2024 | |||
| Палашек Антон | 1-6 |
5 місце
Поразка
|
|
| Тонконог Олексій | 5-7 |
1/4
Поразка
|
|
| Поповський Д | 7-5 |
Группа B
Перемога
|
|
| Шкіндер М | 7-6 |
Группа B
Перемога
|
|
| Crayan Cup B (08.12.24) 08.12.2024 | |||
| Суханов Дмитро | 3-6 |
5 місце
Поразка
|
|
| Аджимуратов Сергій | 1-6 |
1/4
Поразка
|
|
| Чумаченко Г | 1-6 |
Группа B
Поразка
|
|
| Єргієв Іван | 6-2 |
Группа B
Перемога
|
|