| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
|
|
#1 | 22270 |
|
|
#5 | 2035 |
|
|
#2 | 3630 |
|
|
#2 | 14660 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Захаров Артем | 39 | 14–25 |
| Тонконог Олексій | 17 | 16–1 |
| Гросицький Володимир | 16 | 16–0 |
| Чумаченко Г | 16 | 10–6 |
| Сологуб Віктор | 16 | 13–3 |
| Савченко Роман | 14 | 12–2 |
| Єргієв Іван | 14 | 13–1 |
| Таскія Рауф | 14 | 14–0 |
| Палашек Антон | 14 | 12–2 |
| Аджимуратов Сергій | 14 | 13–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат | |
|---|---|---|---|
| Crayan Cup A (08.12.24) 08.12.2024 | |||
| Цурака Андрій | 1-0 |
Група А
Перемога
|
|
| Crayan Cup (24.11.24) 24.11.2024 | |||
| Савченко Роман | 6-1 |
Матч за 9 место
Перемога
|
|
| Таскія Рауф | 6-2 |
За 9 место 1/2
Перемога
|
|
| Жуков Євген | 6-3 |
За 9 место 1/4
Перемога
|
|
| Шкіндер М | 4-6 |
1/8
Поразка
|
|