| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Andriy28 Tour | #43 | 0 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 18 | 0 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Чичилов Олександр | 1 | 1–0 |
| Кременчуцький Іван | 1 | 1–0 |
| Богдан Євген | 1 | 1–0 |
| Молчанов Вʼячеслав | 1 | 1–0 |
| Рудницький Микита | 1 | 0–1 |
| Грицан Валерій | 1 | 0–1 |
| Ткалич Тимур | 1 | 0–1 |
| Щербина Едуард | 1 | 0–1 |
| Векуа Бакур | 1 | 0–1 |
| Костанецький Володимир | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Рудницький Микита / Грицан Валерій
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
|
— | Поразка |
|
Анастасов Іван / Коваленко Артур
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
|
— | Перемога |
|
Богдан Євген / Молчанов Вʼячеслав
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
|
8-5 | Перемога |
|
Векуа Бакур / Костанецький Володимир
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
|
4-8 | Поразка |
|
Чичилов Олександр / Кременчуцький Іван
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
|
8-1 | Перемога |
|
Ткалич Тимур / Щербина Едуард
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
|
3-8 | Поразка |