| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Є.Подуков О. | 1 | 8-5 | 8-6 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Кушнір С.Семенов А. | 5-8 | 2 | 8-9 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Шепета А.Спектр О. | 6-8 | 9-8 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Городинський В.Пащенко Д. | 1 | 6-8 | 8-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Невидюк А.Костанецький В. | 8-6 | 2 | 8-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Сагдієв Т.Розенблат Б. | 3-8 | 4-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долгошеєв О.Поплавський В. | 1 | 6-8 | 8-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Гарасим Д.Ніронович Н. | 8-6 | 2 | 8-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Кац Е.Пономаренко Б. | 4-8 | 5-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономаренко О.Бритіков І. | 1 | 6-8 | 8-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Кирій О.Рудяков Є. | 8-6 | 2 | 8-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Долежа О.Оксанич Т. | 2-8 | 2-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевчук Д.Нестор Я. | 1 | 8-6 | 8-6 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Векуа Б.Кононов Ф. | 6-8 | 2 | 8-6 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Шевченко О.Підгорний М. | 6-8 | 6-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іцков Є.Поляков Е. | 1 | 8-3 | 8-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Чаплигіна М.Грибков С. | 3-8 | 2 | 8-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Ходоровський О.Кузьміч М. | 2-8 | 2-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербина Е.Джанелідзе Є. | 1 | 8-2 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Погребной О.Сивохін С. | 2-8 | 2 | 8-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Терещук Т.Невмержицький С. | 1-8 | 1-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байдіков А.Ареф'єв С. | 1 | 9-8 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Жовнерчук В.Ткач М. | 8-9 | 2 | 8-5 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Богданов А.Гордєєв Ю. | 1-8 | 5-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеенко Г.Грицан В. | 1 | 8-5 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Кратюк В.Мокринський О. | 5-8 | 2 | 8-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Вакс Д.Вакс О. | 1-8 | 2-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сідак О.Кривой Ю. | 1 | 8-3 | 8-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Капустін А.Казанцев С. | 3-8 | 2 | 8-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Михайльо Д.Кульчицький В. | 3-8 | 4-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеенко В.Братішка А. | 1 | 8-5 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Філіма Р.Цимбалов О. | 5-8 | 2 | 2-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Фоменко М.Третяк О. | 1-8 | 8-2 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колісник О.Кварацхеліа Г. | 1 | 8-1 | 8-4 | 8-6 | 33–0 | 0 | 6 |
| 2 | Акимов В.Ковтун Д. | 1-8 | 2 | 8-4 | 5-8 | 11–2 | 2 | 4 |
| 3 | Туваков А.Єстремський С. | 4-8 | 4-8 | 3 | 5-8 | 00–3 | 3 | 3 |
| 4 | Компанець Д.Кочеров М. | 6-8 | 8-5 | 8-5 | 4 | 22–1 | 1 | 5 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павроз О.Ніколенко М. | 1 | 8-3 | 8-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Овчинников О.Зайков С. | 3-8 | 2 | 9-7 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Бублій В.Кирилюк С. | 5-8 | 7-9 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лещинський М.Корягін В. | 1 | 8-4 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Федорченко М.Шпортько В. | 4-8 | 2 | 9-7 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Янковський Д.Вергановський М. | 1-8 | 7-9 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рудницький М.Лавренов С. | 1 | 9-7 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Федорчук Е.Бабак М. | 7-9 | 2 | 8-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Калініченко Д.Почапський Д. | 1-8 | 1-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеботарьов А.Гусаров С. | 1 | 7-9 | 8-2 | 8-2 | 22–1 | 1 | 5 |
| 2 | Петроченко А.Павленко Р. | 9-7 | 2 | 8-2 | 8-2 | 33–0 | 0 | 6 |
| 3 | Шимановський Е.Сон Д. | 2-8 | 2-8 | 3 | 7-9 | 00–3 | 3 | 3 |
| 4 | Ярошенко М.Ройда В. | 2-8 | 2-8 | 9-7 | 4 | 11–2 | 2 | 4 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локшин Д.Коваленко А. | 1 | 6-8 | 8-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Гордієнко С.Бондаренко Р. | 8-6 | 2 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Онищук В.Згурський О. | 1-8 | 1-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петряєв Д.Іваненко С. | 1 | 2-8 | 8-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Багбеков Т.Чигрин О. | 8-2 | 2 | 8-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Філоненко І.Кузьмін К. | 0-8 | 0-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Філіма М.Чичилов О. | 1 | 5-8 | 8-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Цаль Д.Шулікін Ю. | 8-5 | 2 | 8-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Миронов А.Оксанич П. | 2-8 | 4-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні