| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Чепелюк Юрій | 1 | 1–0 |
| Чепелюк Володимир | 1 | 1–0 |
| Мокринський Олександр | 1 | 1–0 |
| Бережнюк Олександр | 1 | 1–0 |
| Цехановський Андрій | 1 | 0–1 |
| Бритіков Іван | 1 | 0–1 |
| Туваков Артем | 1 | 0–1 |
| Ковальчук Олександр | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Туваков Артем / Ковальчук Олександр
Онищук Віталій / Бойко Валерій
|
1-8 | Поразка |
|
Цехановський Андрій / Бритіков Іван
Онищук Віталій / Бойко Валерій
|
1-8 | Поразка |
|
Мокринський Олександр / Бережнюк Олександр
Онищук Віталій / Бойко Валерій
|
8-5 | Перемога |
|
Чепелюк Юрій / Чепелюк Володимир
Онищук Віталій / Бойко Валерій
|
8-2 | Перемога |