| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акимов В.Гордієнко С. | 1 | 8-3 | 8-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Денисов О.Євтушенко Ф. | 3-8 | 2 | 8-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Мрачковський С.Олійник В. | 3-8 | 4-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єстремський С.Байдіков А. | 1 | 8-2 | 8-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Невидюк А.Скулинець В. | 2-8 | 2 | 8-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Михайльо Д.Янковський Д. | 1-8 | 0-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кушнір С.Сергеєв Ю. | 1 | 9-7 | 9-8 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Прищепа В.Онищук В. | 7-9 | 2 | 6-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Голубенко К.Гороховський В. | 8-9 | 8-6 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко А.Коваленко І. | 1 | 8-1 | 8-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Ходоровський О.Шпетний С. | 1-8 | 2 | 8-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Ройда В.Стецьків Ю. | 5-8 | 3-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мрачковський М.Чепелюк В. | 1 | 8-5 | 8-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Бойко В.Блажеєв В. | 5-8 | 2 | 8-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Фітьо Н.Трубілко Л. | 4-8 | 4-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні