| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Веселов Артем | 1 | 1–0 |
| Климченко Сергій | 1 | 1–0 |
| Гойда Юрій | 1 | 0–1 |
| Тадіян Валерій | 1 | 0–1 |
| Гарасим Дмитро | 1 | 1–0 |
| Невидюк Андрій | 1 | 1–0 |
| Чеботарьов Артем | 1 | 0–1 |
| Гусаров Сергій | 1 | 0–1 |
| Гордієнко Сергій | 1 | 0–1 |
| Яковлєв Гліб | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
Коваленко Артур / Анастасов Іван
|
— | Поразка |
|
Гарасим Дмитро / Невидюк Андрій
Коваленко Артур / Анастасов Іван
|
8-5 | Перемога |
|
Гойда Юрій / Тадіян Валерій
Коваленко Артур / Анастасов Іван
|
2-8 | Поразка |
|
Веселов Артем / Климченко Сергій
Коваленко Артур / Анастасов Іван
|
8-2 | Перемога |
|
Гордієнко Сергій / Яковлєв Гліб
Коваленко Артур / Анастасов Іван
|
6-8 | Поразка |