| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусар Р.Туваков А. | 1 | 6-1 | 6-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Ройда В.Чичук Ю. | 1-6 | 2 | 2-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Чигрин В.Денисов О. | 4-6 | 6-2 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павроз О.Зубік О. | 1 | 4-6 | 6-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Ніронович Н.Акимов В. | 6-4 | 2 | 2-6 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Кульчицький В.Цаль Д. | 4-6 | 6-2 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єстремський С.Байдіков А. | 1 | 6-4 | 6-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Янковський Д.Невидюк А. | 4-6 | 2 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Коваленко І.Мрачковський М. | 4-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завацький В.Лещинський М. | 1 | 6-2 | 4-6 | 6-2 | 22–1 | 1 | 5 |
| 2 | Кратюк В.Стасюк В. | 2-6 | 2 | 2-6 | 6-1 | 11–2 | 2 | 4 |
| 3 | Цехановський А.Лещук Т. | 6-4 | 6-2 | 3 | 6-1 | 33–0 | 0 | 6 |
| 4 | Таляровський С.Бондар В. | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 4 | 00–3 | 3 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мокринський О.Шпетний С. | 1 | 6-0 | 6-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Брега Б.Алексейчук А. | 0-6 | 2 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Михайльо Д.Бритіков І. | 2-6 | 2-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко В.Коваленко А. | 1 | 6-3 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Петряєв Д.Шамраєв С. | 3-6 | 2 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Невмержицький С.Терещук Т. | 0-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добровольський В.Дерепа І. | 1 | 6-3 | 6-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Чигрин О.Карачанський Д. | 3-6 | 2 | 5-7 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Мрачковський С.Джура Є. | 4-6 | 7-5 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
Фотографії відсутні