| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Цаль Дмитро | 1 | 0–1 |
| Кульчицький Володимир | 1 | 0–1 |
| Терещук Тарас | 1 | 1–0 |
| Невмержицький Сергій | 1 | 1–0 |
| Ростикус Михайло | 1 | 0–1 |
| Лещинський Микола | 1 | 0–1 |
| Левицький Олександр | 1 | 0–1 |
| Валага Алексей | 1 | 0–1 |
| Чепелюк Юрій | 1 | 0–1 |
| Чепелюк Володимир | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Чепелюк Юрій / Чепелюк Володимир
Дерепа Іван / Добровольський Володимир
|
-/+ | Поразка |
|
Левицький Олександр / Валага Алексей
Дерепа Іван / Добровольський Володимир
|
-/+ | Поразка |
|
Ростикус Михайло / Лещинський Микола
Дерепа Іван / Добровольський Володимир
|
4-8 | Поразка |
|
Терещук Тарас / Невмержицький Сергій
Дерепа Іван / Добровольський Володимир
|
8-0 | Перемога |
|
Цаль Дмитро / Кульчицький Володимир
Дерепа Іван / Добровольський Володимир
|
6-8 | Поразка |