| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Васильчук Леонід | 1 | 1–0 |
| Буторін Ігор | 1 | 1–0 |
| Блажеєв Володимир | 1 | 0–1 |
| Скиба Роман | 1 | 0–1 |
| Цехановський Андрій | 1 | 0–1 |
| Бритіков Іван | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Блажеєв Володимир / Скиба Роман
Трубілко Леонтій / Лопатюк Сергій
|
5-8 | Поразка |
|
Васильчук Леонід / Буторін Ігор
Трубілко Леонтій / Лопатюк Сергій
|
9-8 | Перемога |
|
Цехановський Андрій / Бритіков Іван
Трубілко Леонтій / Лопатюк Сергій
|
3-8 | Поразка |