| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чичук Ю.Грабовський А. | 1 | 6-1 | 6-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Шкамрук П.Буханский М. | 1-6 | 2 | 4-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Вдовиченко О.Бережнюк О. | 2-6 | 6-4 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко В.Романишин Б. | 1 | 6-1 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Чепелюк Ю.Прищепа В. | 1-6 | 2 | 3-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Шталинберг А.Трубілко Л. | 1-6 | 6-3 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопатюк С.Мокринський О. | 1 | 3-6 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Скиба Р.Блажеєв В. | 6-3 | 2 | 2-6 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Карачанський Д.Кушнір С. | 3-6 | 6-2 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзівак О.Бураков Є. | 1 | 6-2 | 5-7 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Повальчук А.Буханський А. | 2-6 | 2 | 0-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Невидюк А.Шулікін Ю. | 7-5 | 6-0 | 3 | 22–0 | 0 | 4 |
Фотографії відсутні