| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Блажеєв Володимир | 1 | 0–1 |
| Скиба Роман | 1 | 0–1 |
| Мокринський Олександр | 1 | 0–1 |
| Бережнюк Олександр | 1 | 0–1 |
| Мрачковський Станіслав | 1 | 0–1 |
| Войтович Олег | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Блажеєв Володимир / Скиба Роман
Вдовиченко Олександр / Шталинберг Анатолій
|
1-8 | Поразка |
|
Мрачковський Станіслав / Войтович Олег
Вдовиченко Олександр / Шталинберг Анатолій
|
3-8 | Поразка |
|
Мокринський Олександр / Бережнюк Олександр
Вдовиченко Олександр / Шталинберг Анатолій
|
0-8 | Поразка |