| # | Гравець | 1 | 2 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мокринський О.Бойко В. | 1 | 8-3 | 11–0 | 0 | 2 |
| 2 | Дзівак О.Лопатюк С. | 3-8 | 2 | 00–1 | 1 | 1 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прищепа В.Янковський Д. | 1 | 6-3 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Чепелюк Ю.Буханський А. | 3-6 | 2 | 2-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Прищепа В.Прищепа М. | 3-6 | 6-2 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буханський І.Буханский М. | 1 | 6-2 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Вдовиченко О.Повальчук А. | 2-6 | 2 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Трубілко Л.Деркач М. | 3-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скиба Р.Левицький О. | 1 | 7-5 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Загривий А.Шталинберг А. | 5-7 | 2 | 4-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Шкамрук П.Шкамрук К. | 3-6 | 6-4 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
Фотографії відсутні