| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Барановський Ігор | 1 | 1–0 |
| Сон Дмитро | 1 | 1–0 |
| Ляшевич Андрій | 1 | 0–1 |
| Шимановський Едуард | 1 | 0–1 |
| Скляренко Євген | 1 | 0–1 |
| Щербак Олександр | 1 | 0–1 |
| Янковський Дмитро | 1 | 0–1 |
| Касьян Єлизавета | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Ляшевич Андрій / Шимановський Едуард
Прищепа Віктор / Терещук Тарас
|
2-6 | Поразка |
|
Янковський Дмитро / Касьян Єлизавета
Прищепа Віктор / Терещук Тарас
|
1-6 | Поразка |
|
Барановський Ігор / Сон Дмитро
Прищепа Віктор / Терещук Тарас
|
6-4 | Перемога |
|
Скляренко Євген / Щербак Олександр
Прищепа Віктор / Терещук Тарас
|
2-6 | Поразка |