| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколенко М.Радченко О. | 1 | 6-2 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Галіч І.Семенов А. | 2-6 | 2 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Шимановський Е.Вергановський М. | 0-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байдіков А.Єстремський С. | 1 | 6-4 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Кратюк В.Янковський Д. | 4-6 | 2 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Ходоровський О.Гайшук О. | 0-6 | 0-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарпило О.Долгошеєв О. | 1 | 3-6 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Гусар Р.Мрачковський С. | 6-3 | 2 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Прищепа В.Онищук В. | 0-6 | 0-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвоздик А.Калініченко Д. | 1 | 4-6 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Каменєв А.Федяй Д. | 6-4 | 2 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Невмержицький С.Терещук Т. | 1-6 | 0-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шамраєв С.Петряєв Д. | 1 | 6-4 | 6-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Москаленко Я.Бранець Ю. | 4-6 | 2 | 4-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Кушнір С.Капустін А. | 2-6 | 6-4 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономаренко О.Іцков Є. | 1 | 6-2 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Невидюк А.Мокринський О. | 2-6 | 2 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Джанелідзе Є.Кац Е. | 3-6 | 0-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко О.Харитонов В. | 1 | 6-2 | 6-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Погребной О.Денисов О. | 2-6 | 2 | 5-7 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Сарабай В.Ройда В. | 4-6 | 7-5 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фісталь Г.Атаманчук О. | 1 | 6-4 | 6-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Заворотний В.Бритіков І. | 4-6 | 2 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Сірош Є.Миргородський М. | 2-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпетний С.Тадіян В. | 1 | 1-6 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Джура Є.Мрачковський М. | 6-1 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Сарабай В.Курій А. | 0-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корягін В.Шевчук Д. | 1 | 6-3 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Чигрин О.Карачанський Д. | 3-6 | 2 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Лашин С.Цаль Д. | 0-6 | 2-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ареф'єв С.Акимов В. | 1 | 6-7 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Прищепа В.Бублій В. | 7-6 | 2 | 0-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Євтушенко Ф.Жовнерчук В. | 3-6 | 1-0 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пащенко Д.Філіма М. | 1 | 6-7(5-7) | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Кононов Ф.Векуа Б. | 7-6(5-7) | 2 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Курилов С.Стасюк В. | 1-6 | 0-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні