| Турнір | Статус |
|---|---|
| Підтверджено |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Вільчинський Валентин | 1 | 1–0 |
| Щербак Ганна | 1 | 1–0 |
| Кочеров Максим | 1 | 0–1 |
| Тимошенко Сергій | 1 | 0–1 |
| Чигрин Олександр | 1 | 0–1 |
| Дорош Василь | 1 | 0–1 |
| Акимов Вадим | 1 | 0–1 |
| Пащенко Дмитро | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Чигрин Олександр / Дорош Василь
Ходоровський Олександр / Тимощук Семен
|
4-6 | Поразка |
|
Кочеров Максим / Тимошенко Сергій
Ходоровський Олександр / Тимощук Семен
|
2-6 | Поразка |
|
Вільчинський Валентин / Щербак Ганна
Ходоровський Олександр / Тимощук Семен
|
6-3 | Перемога |
|
Акимов Вадим / Пащенко Дмитро
Ходоровський Олександр / Тимощук Семен
|
2-6 | Поразка |