| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Чепелюк Юрій | 1 | 1–0 |
| Хохрін Сергій | 1 | 1–0 |
| Терещук Тарас | 1 | 1–0 |
| Невмержицький Сергій | 1 | 1–0 |
| Скиба Роман | 1 | 0–1 |
| Цаль Дмитро | 1 | 0–1 |
| Крупський Дмитро | 1 | 0–1 |
| Левицький Олександр | 1 | 0–1 |
| Єстремський Сергій | 1 | 0–1 |
| Туваков Артем | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Крупський Дмитро / Левицький Олександр
Гороховський Василь / Бритіков Іван
|
-/+ | Поразка |
|
Скиба Роман / Цаль Дмитро
Гороховський Василь / Бритіков Іван
|
6-8 | Поразка |
|
Терещук Тарас / Невмержицький Сергій
Гороховський Василь / Бритіков Іван
|
8-1 | Перемога |
|
Чепелюк Юрій / Хохрін Сергій
Гороховський Василь / Бритіков Іван
|
8-5 | Перемога |
|
Єстремський Сергій / Туваков Артем
Гороховський Василь / Бритіков Іван
|
0-8 | Поразка |