| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Andriy28 Tour | #125 | 0 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 17 | 0 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Бритіков Іван | 1 | 0–1 |
| Гусар Роман | 1 | 0–1 |
| Лашин Сергій | 1 | 1–0 |
| Кобиленко Матвій | 1 | 1–0 |
| Лещинський Микола | 1 | 1–0 |
| Шкамрук Павло | 1 | 1–0 |
| Кривой Юрій | 1 | 0–1 |
| Кононенко Дмитро | 1 | 0–1 |
| Авербах Іван | 1 | 1–0 |
| Шумахер Андрій | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
Рудницький Микита / Грицан Валерій
|
— | Перемога |
|
Лещинський Микола / Шкамрук Павло
Рудницький Микита / Грицан Валерій
|
9-8(9-7) | Перемога |
|
Авербах Іван / Шумахер Андрій
Рудницький Микита / Грицан Валерій
|
8-4 | Перемога |
|
Кривой Юрій / Кононенко Дмитро
Рудницький Микита / Грицан Валерій
|
7-9 | Поразка |
|
Лашин Сергій / Кобиленко Матвій
Рудницький Микита / Грицан Валерій
|
8-4 | Перемога |
|
Бритіков Іван / Гусар Роман
Рудницький Микита / Грицан Валерій
|
6-8 | Поразка |