| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
|
|
#27 | 1600 |
|
|
#20 | 405 |
|
|
#32 | 500 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 6 | 405 | |
| — | — | |
| 2 | 500 | |
| 3 | 550 | |
| 6 | 300 | |
| 6 | 300 | |
| 4 | 450 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Дмитрієнко Максим | 4 | 0–4 |
| Єргієв Іван | 3 | 2–1 |
| Савченко Роман | 3 | 3–0 |
| Юрченко Богдан | 2 | 1–1 |
| Захаров Артем | 2 | 0–2 |
| Гелеверя Іван | 2 | 2–0 |
| Таскія Рауф | 2 | 2–0 |
| Гросицький Володимир | 2 | 1–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат | |
|---|---|---|---|
| Crayan Grand Slam 06.06 06.06.2025 | |||
| Письмиченко С | 4-6, 5-7 |
Группа B
Поразка
|
|
| Гелеверя Іван | 6-0, 6-0 |
Группа B
Перемога
|
|
| Захаров Артем | 1-6,1-6 |
Группа B
Поразка
|
|
| Crayan Cup (23.03.25) 23.03.2025 | |||
| Захаров Артем | 5-7 |
3 місце
Поразка
|
|
| Сологуб Віктор | 0-6 |
1/2
Поразка
|
|
| Юрченко Богдан | 6-4 |
1/4
Перемога
|
|
| Єргієв Іван | 6-2 |
Группа C
Перемога
|
|
| Дмитрієнко Максим | 3-6 |
Группа C
Поразка
|
|