| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Савко Владислав | 1 | 1–0 |
| Добровольський Іван | 1 | 1–0 |
| Шулікін Юрій | 1 | 0–1 |
| Карачанський Дмитро | 1 | 0–1 |
| Псюк Ростислав | 1 | 0–1 |
| Василишин Роман | 1 | 0–1 |
| Скляров Ілля | 1 | 0–1 |
| Агаєв Рустам | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Псюк Ростислав / Василишин Роман
Сабов Віктор / Єстремський Сергій
|
1-6 | Поразка |
|
Скляров Ілля / Агаєв Рустам
Сабов Віктор / Єстремський Сергій
|
3-6 | Поразка |
|
Савко Владислав / Добровольський Іван
Сабов Віктор / Єстремський Сергій
|
6-4 | Перемога |
|
Шулікін Юрій / Карачанський Дмитро
Сабов Віктор / Єстремський Сергій
|
4-6 | Поразка |