Огляд / Турніри / Apartel Kosyno Cup

Apartel Kosyno Cup

Дати
24.04 – 26.04.2026
Місто
Косино
Місце
Apartel Kosyno Family Resort
Учасників
72/72
Вид спорту
Теніс
Покриття
Грунт
Статус
Завершено
Призовий фонд
200,000 ₴
Внесок
6,000 ₴
Схема очок
Без очок
М'яч
Wilson
Формат
Парний
Apartel Kosyno Cup
Apartel Kosyno Cup
Результати
Учасники (72/72)

Група 1(A)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гвоздик А.Невидюк А. 1 3-6 5-7 00–2 2 2
2 Самусь В.Пригара Д. 6-3 2 6-2 22–0 0 4
3 Братюк В.Головко А. 7-5 2-6 3 11–1 1 3

Група 2(B)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Скляров І.Агаєв Р. 1 1-6 6-3 11–1 1 3
2 Кратюк В.Зайков С. 6-1 2 6-2 22–0 0 4
3 Попович О.Попович М. 3-6 2-6 3 00–2 2 2

Група 3(C)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Векуа Б.Захарова Т. 1 6-1 3-6 11–1 1 3
2 Крулько І.Черніков Д. 1-6 2 6-4 11–1 1 3
3 Гончар В.Сувор Д. 6-3 4-6 3 11–1 1 3

Група 4(D)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Сокол В.Лукашов О. 1 6-4 6-1 22–0 0 4
2 Роман Я.Федосенко В. 4-6 2 6-7 00–2 2 2
3 Ахрименко О.Сабов А. 1-6 7-6 3 11–1 1 3

Група 5(E)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гусар Р.Гарасим Д. 1 7-6 3-6 11–1 1 3
2 Чигрин О.Гордієнко С. 6-7 2 3-6 00–2 2 2
3 Келеманик Є.Черевко П. 6-3 6-3 3 22–0 0 4

Група 6(F)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Шулікін Ю.Карачанський Д. 1 6-4 6-1 22–0 0 4
2 Єстремський С.Сабов В. 4-6 2 6-4 11–1 1 3
3 Савко В.Добровольський І. 1-6 4-6 3 00–2 2 2

Група 7(G)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Корягін М.Федяй Д. 1 6-3 6-1 22–0 0 4
2 Заворотний М.Цехановський А. 3-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Синельников В.Тадіян В. 1-6 2-6 3 00–2 2 2

Група 8(H)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Ніронович Н.Кочеров М. 1 6-3 6-0 22–0 0 4
2 Юхницький Ю.Джура Є. 3-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Сикалюк Д.Герез П. 0-6 2-6 3 00–2 2 2

Група 9(I)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Псюк Р.Василишин Р. 1 4-6 6-2 11–1 1 3
2 Стецьків Ю.Тимощук В. 6-4 2 6-3 22–0 0 4
3 Цаль В.Щербак Г. 2-6 3-6 3 00–2 2 2

Група 10(J)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Горохов А.Чигрин К. 1 2-6 4-6 00–2 2 2
2 Гусаров С.Семенов А. 6-2 2 6-2 22–0 0 4
3 Медюх О.Бураков Є. 6-4 2-6 3 11–1 1 3

Група 11(K)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Янковський Д.Ганжа М. 1 6-1 6-4 22–0 0 4
2 Голубенко К.Корягін В. 1-6 2 6-4 11–1 1 3
3 Калініченко Д.Цимбалов О. 4-6 4-6 3 00–2 2 2

Група 12(L)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Шпетний С.Кушнір С. 1 6-2 6-4 22–0 0 4
2 Джанелідзе Є.Щербак О. 2-6 2 6-0 11–1 1 3
3 Ярош А.Керечан М. 4-6 0-6 3 00–2 2 2
Основна сітка 1/16
Основна сітка 1/8