| Турнір | Статус |
|---|---|
| Підтверджено |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Іванюк Євген | 1 | 0–1 |
| Завадяк Роман | 1 | 1–0 |
| Ярош Аня | 1 | 0–1 |
| Кратюк Віталій | 1 | 0–1 |
| Зайков Станіслав | 1 | 0–1 |
| Попович Орест | 1 | 1–0 |
| Попович Маркіян | 1 | 1–0 |
| Корягін Максим | 1 | 0–1 |
| Федяй Денис | 1 | 0–1 |
| Єстремський Сергій | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
| Завадяк Роман | 4-6,7-6,6-0 | Перемога |
| Іванюк Євген | + | Поразка |
| — | + | Перемога |
| Ярош Аня | 4-6,4-6 | Поразка |
|
Сокол Віталій / Лукашов Олександр
Агаєв Рустам / Скляров Ілля
|
4-6 | Поразка |
|
Корягін Максим / Федяй Денис
Агаєв Рустам / Скляров Ілля
|
4-6 | Поразка |
|
Єстремський Сергій / Сабов Віктор
Агаєв Рустам / Скляров Ілля
|
6-3 | Перемога |
|
Попович Орест / Попович Маркіян
Агаєв Рустам / Скляров Ілля
|
6-3 | Перемога |
|
Кратюк Віталій / Зайков Станіслав
Агаєв Рустам / Скляров Ілля
|
1-6 | Поразка |