| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Федів Олександр | 1 | 0–1 |
| Данашевський Сергій | 1 | 0–1 |
| Черевко Павло | 1 | 0–1 |
| Роман Ярослав | 1 | 0–1 |
| Шелельо Станіслав | 1 | 1–0 |
| Теличко Ярослав | 1 | 1–0 |
| ГУНЧАК Артур | 1 | 1–0 |
| Кукурудз Нестор | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
ГУНЧАК Артур / Кукурудз Нестор
Федосенко Володимир / Ільтьо Арсен
|
— | Перемога |
|
Черевко Павло / Роман Ярослав
Федосенко Володимир / Ільтьо Арсен
|
3-6 | Поразка |
|
Федів Олександр / Данашевський Сергій
Федосенко Володимир / Ільтьо Арсен
|
2-6 | Поразка |
|
Шелельо Станіслав / Теличко Ярослав
Федосенко Володимир / Ільтьо Арсен
|
6-3 | Перемога |