| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Савко Владислав | 1 | 0–1 |
| Добровольський Іван | 1 | 0–1 |
| Скляров Ілля | 1 | 0–1 |
| Агаєв Рустам | 1 | 0–1 |
| Кратюк Віталій | 1 | 0–1 |
| Зайков Станіслав | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Савко Владислав / Добровольський Іван
Попович Маркіян / Попович Орест
|
2-6 | Поразка |
|
Кратюк Віталій / Зайков Станіслав
Попович Маркіян / Попович Орест
|
2-6 | Поразка |
|
Скляров Ілля / Агаєв Рустам
Попович Маркіян / Попович Орест
|
3-6 | Поразка |