| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
|
|
#29 | 1260 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 8 | 230 | |
| 12 | 150 | |
| 13 | 140 | |
| 2 | 400 | |
| 11 | 160 | |
| 10 | 180 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Савченко Роман | 2 | 1–1 |
| Лавриненко Дмитро | 2 | 0–2 |
| Таскія Рауф | 2 | 1–1 |
| Єргієв Іван | 2 | 0–2 |
| Суханов Дмитро | 2 | 2–0 |
| Аджимуратов Сергій | 2 | 0–2 |
| Суперник | Рахунок | Результат | |
|---|---|---|---|
| Crayan Cup (26.01.25) 26.01.2025 | |||
| Лавриненко Дмитро | 2-6 |
Група за 9 місце
Поразка
|
|
| Маренич Григорій | 7-5 |
Група за 9 місце
Перемога
|
|
| Савченко Роман | 7-5 |
Група за 9 місце
Перемога
|
|
| Бєжан Михайло | 3-6 |
Група B
Поразка
|
|
| Чумаченко Г | 3-6 |
Група B
Поразка
|
|