| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
|
|
#35 | 850 |
|
|
#9 | 1730 |
|
|
#5 | 2305 |
|
|
#41 | 400 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 4 | 500 | |
| 5 | 400 | |
| 4 | 500 | |
| 14 | 215 | |
| 10 | 280 | |
| 6 | 810 | |
| 8 | 350 | |
| 16 | 200 | |
| 17 | 160 | |
| 15 | 210 | |
| 4 | 450 | |
| 5 | 400 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Тонконог Олексій | 4 | 1–3 |
| Бєров Сергій | 4 | 3–1 |
| Дмитрієнко Максим | 4 | 0–4 |
| Гелеверя Іван | 2 | 2–0 |
| Лавриненко Дмитро | 2 | 0–2 |
| Алєксєєв Олексій | 2 | 2–0 |
| Селіванов Сергій | 2 | 2–0 |
| Васько Сергій | 2 | 0–2 |
| Якуба Анатолій | 2 | 1–1 |
| Савченко Роман | 2 | 2–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат | |
|---|---|---|---|
| Hot Summer Cup 12.07.2025 | |||
| Бєров Сергій | 6-4 |
17 місце 1/4
Перемога
|
|
| Жан Tennis Cup XI 28.06.2025 | |||
| Єргієв Іван | 7-5 |
15 місце
Перемога
|
|
| Сахарчук Руслан | 6-7(6) |
13 місце 1/2
Поразка
|
|
| Цурака Андрій | 4-6 |
9 місце 1/4
Поразка
|
|
| Тонконог Олексій | 4-8 |
1/8
Поразка
|
|
| Савченко Роман | 8-6 |
1/16
Перемога
|
|
| Crayan Cup (13.04.25) 13.04.2025 | |||
| Дмитрієнко Максим | 4-6 |
3 місце
Поразка
|
|
| Приймак Артем | 4-6 |
1/2
Поразка
|
|
| Таскія Рауф | 6-3 |
1/4
Перемога
|
|
| Севцов О | 6-1 |
Группа А
Перемога
|
|
| Дмитрієнко Максим | 2-6 |
Группа А
Поразка
|
|