| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Скулинець Вадим | 2 | 1–1 |
| Капустін Антон | 2 | 1–1 |
| Чепелюк Володимир | 1 | 0–1 |
| Лещук Теодор | 1 | 0–1 |
| Невидюк Андрій | 1 | 0–1 |
| Прищепа Віталій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Скулинець Вадим / Капустін Антон
Глішич Олена / Шулікін Юрій
|
3-6 | Поразка |
|
Скулинець Вадим / Капустін Антон
Глішич Олена / Шулікін Юрій
|
8-2 | Перемога |
|
Чепелюк Володимир / Лещук Теодор
Глішич Олена / Шулікін Юрій
|
8-9 | Поразка |
|
Невидюк Андрій / Прищепа Віталій
Глішич Олена / Шулікін Юрій
|
2-8 | Поразка |