| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кратюк В.Ткалич Т. | 1 | 8-1 | 8-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Денисов О.Поплавський В. | 1-8 | 2 | 5-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Багбеков Т.Пащенко Д. | 3-8 | 8-5 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусар Р.Акимов В. | 1 | 8-6 | 8-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Янковський Д.Погребной О. | 6-8 | 2 | 3-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Ковтун Д.Чаплигіна М. | 5-8 | 8-3 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кушнір С.Сергеєв М. | 1 | 8-3 | 8-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Сагдієв Т.Шапошніков М. | 3-8 | 2 | 1-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Мокринський О.Цехановський А. | 5-8 | 8-1 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Невидюк А.Костанецький В. | 1 | 8-4 | 8-3 | 8-3 | 33–0 | 0 | 6 |
| 2 | Гордієнко С.Бондаренко Р. | 4-8 | 2 | 8-6 | 8-4 | 22–1 | 1 | 5 |
| 3 | Векуа Б.Лашин С. | 3-8 | 6-8 | 3 | 9-8 | 11–2 | 2 | 4 |
| 4 | Глішич О.Тарасов Г. | 3-8 | 4-8 | 8-9 | 4 | 00–3 | 3 | 3 |
Фотографії відсутні