| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Вдовиченко Олександр | 1 | 1–0 |
| Шталинберг Анатолій | 1 | 1–0 |
| Довбенчук Василь | 1 | 1–0 |
| Чепелюк Анна | 1 | 1–0 |
| Шулікін Юрій | 1 | 0–1 |
| Павроз Олександр | 1 | 0–1 |
| Мокринський Олександр | 1 | 1–0 |
| Бережнюк Олександр | 1 | 1–0 |
| Невидюк Андрій | 1 | 0–1 |
| Прищепа Віталій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Шулікін Юрій / Павроз Олександр
Войтович Олег / Мрачковський Станіслав
|
3-8 | Поразка |
|
Невидюк Андрій / Прищепа Віталій
Войтович Олег / Мрачковський Станіслав
|
6-8 | Поразка |
|
Довбенчук Василь / Чепелюк Анна
Войтович Олег / Мрачковський Станіслав
|
8-3 | Перемога |
|
Вдовиченко Олександр / Шталинберг Анатолій
Войтович Олег / Мрачковський Станіслав
|
8-3 | Перемога |
|
Мокринський Олександр / Бережнюк Олександр
Войтович Олег / Мрачковський Станіслав
|
8-5 | Перемога |