| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акимов В.Єстремський С. | 1 | 8-3 | 8-6 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Прудивус В.Бондаренко Р. | 3-8 | 2 | 8-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Карачанський Д.Чигрин О. | 6-8 | 3-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Войтович О.Однолько К. | 1 | 8-5 | 9-8 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Кратюк В.Невидюк А. | 5-8 | 2 | 8-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Зелінський В.Рутецький А. | 8-9 | 3-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осокін А.Блохин О. | 1 | 8-6 | 8-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Рябошапко В.Матвєєв В. | 6-8 | 2 | 8-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Турецький О.Явіц —. | 4-8 | 4-8 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко В.Ковальчик П. | 1 | 1-8 | 5-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 2 | Слюсар Ю.Слюсар О. | 8-1 | 2 | 8-9 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Прищепа В.Довбенчук В. | 8-5 | 9-8 | 3 | 22–0 | 0 | 4 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цаль В.Вакс О. | 1 | 4-8 | 6-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 2 | Гузь Б.Алексейчук А. | 8-4 | 2 | 5-8 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Сиротюк —.Пуківський А. | 8-6 | 8-5 | 3 | 22–0 | 0 | 4 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корягін М.Цехановський А. | 1 | 9-7 | 8-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Федяй Д.Куліков І. | 7-9 | 2 | 3-8 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Василишин Р.Джура Є. | 5-8 | 8-3 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
Фотографії відсутні