| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Кисельгоф Євгеній | 1 | 0–1 |
| Варфоломеєв Микита | 1 | 0–1 |
| Ошеров Володимир | 1 | 1–0 |
| Черкун Дмитро | 1 | 1–0 |
| Семидоцкий Юрій | 1 | 0–1 |
| Устименко Олексій | 1 | 0–1 |
| Шепета Андрій | 1 | 0–1 |
| Літвінов Олександр | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Шепета Андрій / Літвінов Олександр
Пашинін Сергій / Кононенко Дмитро
|
4-8 | Поразка |
|
Семидоцкий Юрій / Устименко Олексій
Пашинін Сергій / Кононенко Дмитро
|
5-8 | Поразка |
|
Ошеров Володимир / Черкун Дмитро
Пашинін Сергій / Кононенко Дмитро
|
8-3 | Перемога |
|
Кисельгоф Євгеній / Варфоломеєв Микита
Пашинін Сергій / Кононенко Дмитро
|
2-8 | Поразка |