| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Невидюк А.Прищепа В. | 1 | 2-6 | 2-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 2 | Акімов Д.Кононенко Д. | 6-2 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Гордієнко С.Лемишко О. | 6-2 | 1-6 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кратюк В.Мокринський О. | 1 | 6-7 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Масюк А.Федоров А. | 7-6 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Липко М.Погуляйло О. | 1-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федорченко М.Тарасов Г. | 1 | 6-7 | 6-7 | 00–2 | 2 | 2 |
| 2 | Пашинін С.Нікулін І. | 7-6 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Борзило І.Бублій В. | 7-6 | 1-6 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Векуа Б.Тарасюк В. | 1 | 6-3 | 6-7 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Голод О.Дорош В. | 3-6 | 2 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Костанецька І.Нагорняк О. | 7-6 | 3-6 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хачатурян А.Єзерський С. | 1 | 6-7(3-5) | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Стасюк В.Сидоренко Д. | 7-6(3-5) | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Кравчук В.Рудик О. | 0-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синій В.Поляков Е. | 1 | 7-6 | 6-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Кирилюк С.Ткач М. | 6-7 | 2 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Костанецький В.Погребной О. | 4-6 | 2-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карачанський Д.Чигрин О. | 1 | 6-0 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Заворотний В.Іллічов О. | 0-6 | 2 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Кулик О.Фесик І. | 0-6 | 3-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпетний С.Шулікін Ю. | 1 | 6-0 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Бранець Ю.Брязкало М. | 0-6 | 2 | 4-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Вишняков С.Гвоздик А. | 3-6 | 6-4 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акимов В.Кушнір С. | 1 | 3-6 | 6-3 | 6-2 | 22–1 | 1 | 5 |
| 2 | Чигрин В.Біленький Р. | 6-3 | 2 | 6-4 | 6-4 | 33–0 | 0 | 6 |
| 3 | Бондаренко Р.Коваленко О. | 3-6 | 4-6 | 3 | 6-7 | 00–3 | 3 | 3 |
| 4 | Клименко А.Кожемʼякін А. | 2-6 | 4-6 | 7-6 | 4 | 11–2 | 2 | 4 |
Фотографії відсутні