| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Panorama Tennis | #8 | 40 |
| Краян 24/25 | #44 | 390 |
| ОТК | #48 | 160 |
| Краян 25/26 | #50 | 160 |
| Турнір | Статус |
|---|---|
| Підтверджено |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — | |
| 17 | 160 | |
| — | — | |
| — | — | |
| 11 | 160 | |
| 3 | 40 | |
| — | — | |
| 8 | 230 | |
| 11 | 160 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Павловський Павло | 2 | 1–1 |
| Бєжан Михайло | 2 | 0–2 |
| Колесник Віталій | 2 | 0–2 |
| Чумаченко Г | 1 | 0–1 |
| Юрченко Богдан | 1 | 0–1 |
| Сологуб Віктор | 1 | 0–1 |
| Атасов Сергій | 1 | 0–1 |
| Ларіонов Юрій | 1 | 0–1 |
| Войнаровський Костянтин | 1 | 0–1 |
| Гутарін Вадим | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Гусар Роман / Колесник Віталій
Савінков Сергій / Коваленко Оксана
|
6-7 | Поразка |
|
Коваленко Олександр / Бондаренко Руслан
Савінков Сергій / Коваленко Оксана
|
2-6 | Поразка |
| Юрченко Богдан | 0-6 | Поразка |
| Бєжан Михайло | 5-7 | Поразка |
| Чумаченко Г | 1-6 | Поразка |
| Загребенюк В | 6-2 | Перемога |
| Дмитрієнко Максим | 1-6 | Поразка |
| Павловський Павло | 1-6 | Поразка |
| Савченко Роман | 2-6 | Поразка |
| Сологуб Віктор | 1-6 | Поразка |
| Захаров Артем | 1-6 | Поразка |