| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Векуа Бакур | 1 | 0–1 |
| Кононов Філіп | 1 | 0–1 |
| Щербак Олександр | 1 | 0–1 |
| Пащенко Дмитро | 1 | 0–1 |
| Каліш Максим | 1 | 0–1 |
| Ніронович Назар | 1 | 0–1 |
| Карачанський Дмитро | 1 | 0–1 |
| Захарова Тетяна | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Векуа Бакур / Кононов Філіп
Виноградська Марина / Денисов Олександр
|
4-6 | Поразка |
|
Карачанський Дмитро / Захарова Тетяна
Виноградська Марина / Денисов Олександр
|
4-6 | Поразка |
|
Каліш Максим / Ніронович Назар
Виноградська Марина / Денисов Олександр
|
3-6 | Поразка |
|
Щербак Олександр / Пащенко Дмитро
Виноградська Марина / Денисов Олександр
|
6-7 | Поразка |