| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко В.Мокринський О. | 1 | 6-3 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Левченко В.Чепелюк А. | 3-6 | 2 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Гусев В.Валага А. | 3-6 | 0-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галябар Д.Микосяньчик І. | 1 | 6-2 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Запорожченко Е.Запорожченко Д. | 2-6 | 2 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Повальчук А.Адамюк А. | 3-6 | 2-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Однолько К.Загривий А. | 1 | 6-3 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Лопатюк С.Чепелюк Ю. | 3-6 | 2 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Вдовиченко О.Шталинберг А. | 0-6 | 2-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукьянчук —.Капустін А. | 1 | 6-1 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Буханський І.Афанасенко Д. | 1-6 | 2 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Трубілко Л.Скулинець В. | 0-6 | 3-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виноградська М.Алексейчук А. | 1 | 3-6 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Невидюк А.Чигрин В. | 6-3 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Терещук Т.Невмержицький С. | 0-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні