Душевний Звягель
Група 1(A)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невидюк А. / Прищепа В. | 1 | 8-2 | 8-0 | +/- | 3 | 0 | 6 |
| Шулікін Ю. / Глішич О. | 2-8 | 2 | 8-9 | 8-2 | 1 | 2 | 4 |
| Чепелюк В. / Лещук Т. | 0-8 | 9-8 | 3 | 9-8 | 2 | 1 | 5 |
| Скулинець В. / Капустін А. | -/+ | 2-8 | 8-9 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Група 2(B)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мокринський О. / Шпетний С. | 1 | 8-3 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Павроз О. / Зубік О. | 3-8 | 2 | 8-5 | 1 | 1 | 3 |
| Комягин П. / Лопатюк С. | 1-8 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 3(C)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупський Д. / Левицький О. | 1 | 8-4 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Довбенчук В. / Чепелюк А. | 4-8 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 |
| Євтушенко Ф. / Бойко В. | 4-8 | 6-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 4(D)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завацький В. / Лещинський М. | 1 | 8-5 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Чичук Ю. / Микосяньчик І. | 5-8 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 |
| Блажеєв В. / Шталинберг А. | 3-8 | 6-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 5(E)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єстремський С. / Туваков А. | 1 | 8-0 | 8-2 | 8-1 | 3 | 0 | 6 |
| Бритіков І. / Гороховський В. | 0-8 | 2 | 8-5 | 8-1 | 2 | 1 | 5 |
| Чепелюк Ю. / Хохрін С. | 2-8 | 5-8 | 3 | 8-0 | 1 | 2 | 4 |
| Терещук Т. / Невмержицький С. | 1-8 | 1-8 | 0-8 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Група 6(F)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кратюк В. / Стасюк В. | 1 | 9-8 | 8-5 | 2 | 0 | 4 |
| Шкамрук П. / Алексейчук А. | 8-9 | 2 | 9-7 | 1 | 1 | 3 |
| Скиба Р. / Цаль Д. | 5-8 | 7-9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 7(G)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мрачковський С. / Ростикус М. | 1 | 6-8 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Карачанський Д. / Чигрин В. | 8-6 | 2 | 8-5 | 2 | 0 | 4 |
| Цаль В. / Ройда В. | 2-8 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |