Сітка турніру

Душевний Звягель 30.07.2022 – 31.07.2022 г.Звягель, Тенісні корти, Потапова, 1 Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група 1(A)

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Невидюк А.Прищепа В. 1 8-2 8-0 +/- 33–0 0 6
2 Шулікін Ю.Глішич О. 2-8 2 8-9 8-2 11–2 2 4
3 Чепелюк В.Лещук Т. 0-8 9-8 3 9-8 22–1 1 5
4 Скулинець В.Капустін А. -/+ 2-8 8-9 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група 2(B)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Мокринський О.Шпетний С. 1 8-3 8-1 22–0 0 4
2 Павроз О.Зубік О. 3-8 2 8-5 11–1 1 3
3 Комягин П.Лопатюк С. 1-8 5-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 3(C)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Крупський Д.Левицький О. 1 8-4 8-4 22–0 0 4
2 Довбенчук В.Чепелюк А. 4-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Євтушенко Ф.Бойко В. 4-8 6-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 4(D)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Завацький В.Лещинський М. 1 8-5 8-3 22–0 0 4
2 Чичук Ю.Микосяньчик І. 5-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Блажеєв В.Шталинберг А. 3-8 6-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 5(E)

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Єстремський С.Туваков А. 1 8-0 8-2 8-1 33–0 0 6
2 Бритіков І.Гороховський В. 0-8 2 8-5 8-1 22–1 1 5
3 Чепелюк Ю.Хохрін С. 2-8 5-8 3 8-0 11–2 2 4
4 Терещук Т.Невмержицький С. 1-8 1-8 0-8 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група 6(F)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Кратюк В.Стасюк В. 1 9-8 8-5 22–0 0 4
2 Шкамрук П.Алексейчук А. 8-9 2 9-7 11–1 1 3
3 Скиба Р.Цаль Д. 5-8 7-9 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 7(G)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Мрачковський С.Ростикус М. 1 6-8 8-2 11–1 1 3
2 Карачанський Д.Чигрин В. 8-6 2 8-5 22–0 0 4
3 Цаль В.Ройда В. 2-8 5-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору