«Березневі Старти»
Група 1(A)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акимов В. / Пащенко Д. | 1 | 6-2 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Ходоровський О. / Тимощук С. | 2-6 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Вільчинський В. / Щербак Г. | 1-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 2(B)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невидюк А. / Галінський Є. | 1 | 6-4 | 4-6 | 1 | 1 | 3 |
| Брега Б. / Анастасов І. | 4-6 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Заворотний М. / Карпенко А. | 6-4 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 3(C)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сагдієв Т. / Тимощук В. | 1 | 7-5 | 6-0 | 2 | 0 | 4 |
| Зайков С. / Кисельгоф Є. | 5-7 | 2 | 7-6 | 1 | 1 | 3 |
| Михайльо Д. / Кульчицький В. | 0-6 | 6-7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 4(D)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чичилов О. / Сергеєв Ю. | 1 | 2-6 | 6-1 | 1 | 1 | 3 |
| Янковський Д. / Ганжа М. | 6-2 | 2 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Ізмайлова М. / Коваль В. | 1-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 5(E)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочеров М. / Тимошенко С. | 1 | 6-1 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Щербак О. / Поплавський В. | 1-6 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Ройда В. / Ройда М. | 4-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 6(F)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Климченко С. / Шульга Є. | 1 | 2-6 | 7-6 | 1 | 1 | 3 |
| Шулікін Ю. / Сергеєв М. | 6-2 | 2 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Пахомов О. / Булавенко І. | 6-7 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 7(G)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костанецький В. / Клименко Р. | 1 | 4-6 | 6-1 | 1 | 1 | 3 |
| Третяк О. / Компанець Д. | 6-4 | 2 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Невмержицький С. / Терещук Т. | 1-6 | 1-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 8(H)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Векуа Б. / Стрельченко О. | 1 | 6-4 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Цехановський А. / Гусар Р. | 4-6 | 2 | 7-5 | 1 | 1 | 3 |
| Шидловский А. / Завгородський І. | 4-6 | 5-7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 9(I)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесник В. / Гвоздик А. | 1 | 6-1 | 7-5 | 2 | 0 | 4 |
| Семенов А. / Ляшевич А. | 1-6 | 2 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Кушнір С. / Романишин Б. | 5-7 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 10(J)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорченко М. / Приступов О. | 1 | 7-6 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Чигрин О. / Дорош В. | 6-7 | 2 | 6-1 | 1 | 1 | 3 |
| Цаль В. / Кононов Ф. | 1-6 | 1-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 11(K)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоров А. / Підгорний М. | 1 | 4-6 | 7-5 | 1 | 1 | 3 |
| Шпетний С. / Синельников В. | 6-4 | 2 | 4-6 | 1 | 1 | 3 |
| Калініченко Д. / Почапський Д. | 5-7 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 12(L)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ніронович Н. / Колєснік В. | 1 | 6-1 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Горохов А. / Бурда О. | 1-6 | 2 | 7-6 | 1 | 1 | 3 |
| Бондаренко Р. / Джанелідзе Є. | 4-6 | 6-7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 13(M)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордієнко С. / Сидак Ю. | 1 | 7-5 | 7-5 | 2 | 0 | 4 |
| Марков Г. / Даниленко Д. | 5-7 | 2 | 7-5 | 1 | 1 | 3 |
| Пільнік Є. / Шидловский А. | 5-7 | 5-7 | 3 | 0 | 2 | 2 |