Сітка турніру

«Березневі Старти» 13.03.2026 – 15.03.2026 г.Житомир, Станишівка, Сквирське шосе, 8 Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група 1(A)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Акимов В.Пащенко Д. 1 6-2 6-1 22–0 0 4
2 Ходоровський О.Тимощук С. 2-6 2 6-3 11–1 1 3
3 Вільчинський В.Щербак Г. 1-6 3-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 2(B)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Невидюк А.Галінський Є. 1 6-4 4-6 11–1 1 3
2 Брега Б.Анастасов І. 4-6 2 6-3 11–1 1 3
3 Заворотний М.Карпенко А. 6-4 3-6 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 3(C)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Сагдієв Т.Тимощук В. 1 7-5 6-0 22–0 0 4
2 Зайков С.Кисельгоф Є. 5-7 2 7-6 11–1 1 3
3 Михайльо Д.Кульчицький В. 0-6 6-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 4(D)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Чичилов О.Сергеєв Ю. 1 2-6 6-1 11–1 1 3
2 Янковський Д.Ганжа М. 6-2 2 6-2 22–0 0 4
3 Ізмайлова М.Коваль В. 1-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 5(E)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Кочеров М.Тимошенко С. 1 6-1 6-4 22–0 0 4
2 Щербак О.Поплавський В. 1-6 2 6-3 11–1 1 3
3 Ройда В.Ройда М. 4-6 3-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 6(F)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Климченко С.Шульга Є. 1 2-6 7-6 11–1 1 3
2 Шулікін Ю.Сергеєв М. 6-2 2 6-2 22–0 0 4
3 Пахомов О.Булавенко І. 6-7 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 7(G)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Костанецький В.Клименко Р. 1 4-6 6-1 11–1 1 3
2 Третяк О.Компанець Д. 6-4 2 6-1 22–0 0 4
3 Невмержицький С.Терещук Т. 1-6 1-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 8(H)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Векуа Б.Стрельченко О. 1 6-4 6-4 22–0 0 4
2 Цехановський А.Гусар Р. 4-6 2 7-5 11–1 1 3
3 Шидловский О.Завгородський І. 4-6 5-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 9(I)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Колесник В.Гвоздик А. 1 6-1 7-5 22–0 0 4
2 Семенов А.Ляшевич А. 1-6 2 4-6 00–2 2 2
3 Кушнір С.Романишин Б. 5-7 6-4 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 10(J)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Федорченко М.Приступов О. 1 7-6 6-1 22–0 0 4
2 Чигрин О.Дорош В. 6-7 2 6-1 11–1 1 3
3 Цаль В.Кононов Ф. 1-6 1-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 11(K)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Федоров А.Підгорний М. 1 4-6 7-5 11–1 1 3
2 Шпетний С.Синельников В. 6-4 2 4-6 11–1 1 3
3 Калініченко Д.Почапський Д. 5-7 6-4 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 12(L)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Ніронович Н.Колєснік В. 1 6-1 6-4 22–0 0 4
2 Горохов А.Бурда О. 1-6 2 7-6 11–1 1 3
3 Бондаренко Р.Джанелідзе Є. 4-6 6-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 13(M)

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гордієнко С.Сидак Ю. 1 7-5 7-5 22–0 0 4
2 Марков Г.Даниленко Д. 5-7 2 7-5 11–1 1 3
3 Пільнік Є.Шидловский А. 5-7 5-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору