KREMIN WINTER CUP
Група A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Семидоцкий Ю. / Устименко О. | 1 | 8-4 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Павленко Р. / Лавренов С. | 4-8 | 2 | 8-5 | 1 | 1 | 3 |
| Горохов А. / Левченко К. | 3-8 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масюк А. / Федоров А. | 1 | 8-6 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Бондаренко Р. / Коваленко О. | 6-8 | 2 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Анастасов І. / Добровольський І. | 4-8 | 4-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петроченко А. / Рудяков Є. | 1 | 8-5 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Русов Д. / Чеганов С. | 5-8 | 2 | 4-8 | 0 | 2 | 2 |
| Пільнік Є. / Колесник В. | 2-8 | 8-4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калініченко Д. / Почапський Д. | 1 | 6-8 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Королев А. / Бернадський О. | 8-6 | 2 | 5-8 | 1 | 1 | 3 |
| Марков Г. / Загорулько Д. | 4-8 | 8-5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група E
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чичин Д. / Даниленко Д. | 1 | 2-8 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Кирій О. / Сень М. | 8-2 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Харбака Ю. / Тарасов Р. | 3-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група F
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бублій В. / Кратюк В. | 1 | 8-2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Шевченко О. / Підгорний М. | 2-8 | 2 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Завацький О. / Ковнір С. | 2-8 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група G
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шепета А. / Літвінов О. | 1 | 8-2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Богданов А. / Гордєєв Ю. | 2-8 | 2 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Терещенко В. / Лозовой П. | 2-8 | 4-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група H
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пашинін С. / Кононенко Д. | 1 | 2-8 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Кисельгоф Є. / Варфоломеєв М. | 8-2 | 2 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Ошеров В. / Черкун Д. | 3-8 | 1-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |