Сітка турніру

KREMIN WINTER CUP 12.12.2025 – 14.12.2025 Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група A

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Семидоцкий Ю.Устименко О. 1 8-4 8-3 22–0 0 4
2 Павленко Р.Лавренов С. 4-8 2 8-5 11–1 1 3
3 Горохов А.Левченко К. 3-8 5-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група B

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Масюк А.Федоров А. 1 8-6 8-4 22–0 0 4
2 Бондаренко Р.Коваленко О. 6-8 2 8-4 11–1 1 3
3 Анастасов І.Добровольський І. 4-8 4-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група C

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Петроченко А.Рудяков Є. 1 8-5 8-2 22–0 0 4
2 Русов Д.Чеганов С. 5-8 2 4-8 00–2 2 2
3 Пільнік Є.Колесник В. 2-8 8-4 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група D

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Калініченко Д.Почапський Д. 1 6-8 8-4 11–1 1 3
2 Королев А.Бернадський О. 8-6 2 5-8 11–1 1 3
3 Марков Г.Загорулько Д. 4-8 8-5 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група E

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Чичин Д.Даниленко Д. 1 2-8 8-3 11–1 1 3
2 Кирій О.Сень М. 8-2 2 8-2 22–0 0 4
3 Харбака Ю.Тарасов Р. 3-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група F

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Бублій В.Кратюк В. 1 8-2 8-2 22–0 0 4
2 Шевченко О.Підгорний М. 2-8 2 8-3 11–1 1 3
3 Завацький О.Ковнір С. 2-8 3-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група G

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Шепета А.Літвінов О. 1 8-2 8-2 22–0 0 4
2 Богданов А.Гордєєв Ю. 2-8 2 8-4 11–1 1 3
3 Терещенко В.Лозовой П. 2-8 4-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група H

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Пашинін С.Кононенко Д. 1 2-8 8-3 11–1 1 3
2 Кисельгоф Є.Варфоломеєв М. 8-2 2 8-1 22–0 0 4
3 Ошеров В.Черкун Д. 3-8 1-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору