Житомирські Колядки
Група A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Векуа Б. / Пащенко Д. | 1 | 5-7 | 6-1 | 1 | 1 | 3 |
| Семенов А. / Ляшевич А. | 7-5 | 2 | 7-6 | 2 | 0 | 4 |
| Ройда В. / Скляренко Є. | 1-6 | 6-7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоров А. / Підгорний М. | 1 | 6-2 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Невидюк А. / Сірош Є. | 2-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Чичилов О. / Чичилов С. | 1-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Естремський С. / Сергеєв Ю. | 1 | 6-4 | 6-3 | 2 | 0 | 4 |
| Тадіян В. / Тадіян Д. | 4-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Притула О. / Шевченко В. | 3-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цехановський А. / Ареф'єв С. | 1 | 2-6 | 6-1 | 1 | 1 | 3 |
| Демьянов В. / Кушнір С. | 6-2 | 2 | 5-7 | 1 | 1 | 3 |
| Грицків А. / Коваленко О. | 1-6 | 7-5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група E
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акимов В. / Долежа О. | 1 | 6-1 | 6-3 | 2 | 0 | 4 |
| Третяк О. / Погребной О. | 1-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Сагдієв Т. / Тимощук А. | 3-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група F
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корягін М. / Гусар Р. | 1 | 0-6 | 6-1 | 1 | 1 | 3 |
| Чигрин О. / Шулікін Ю. | 6-0 | 2 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Мозговий В. / Булавенко І. | 1-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група G
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янковський Д. / Добровольський І. | 1 | 4-6 | 6-4 | 1 | 1 | 3 |
| Кононов Ф. / Сергеєв М. | 6-4 | 2 | 6-7 | 1 | 1 | 3 |
| Ясинчук Б. / Вергановський М. | 4-6 | 7-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група H
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анастасов І. / Романишин Б. | 1 | 6-0 | 4-6 | 1 | 1 | 3 |
| Потебня Г. / Тимошенко С. | 0-6 | 2 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Лозинський А. / Щербак О. | 6-4 | 6-4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група I
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордієнко С. / Сидак Ю. | 1 | 6-7 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Мокринський О. / Аношко О. | 7-6 | 2 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
| Шпетний С. / Михайльо Д. | 2-6 | 6-3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група J
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ганжа М. / Заворотний М. | 1 | 6-0 | 4-6 | 1 | 1 | 3 |
| Щербак Г. / Ізмайлова М. | 0-6 | 2 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Поплавський В. / Грицків П. | 6-4 | 6-4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група K
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимощук В. / Бублій В. | 1 | 6-3 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Кочеров М. / Стрельченко О. | 3-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Войціцький О. / Романова А. | 2-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |