Сітка турніру

Житомирські Колядки 26.12.2025 – 27.12.2025 Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група A

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Векуа Б.Пащенко Д. 1 5-7 6-1 11–1 1 3
2 Семенов А.Ляшевич А. 7-5 2 7-6 22–0 0 4
3 Ройда В.Скляренко Є. 1-6 6-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група B

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Федоров А.Підгорний М. 1 6-2 6-1 22–0 0 4
2 Невидюк А.Сірош Є. 2-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Чичилов О.Чичилов С. 1-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група C

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Естремський С.Сергеєв Ю. 1 6-4 6-3 22–0 0 4
2 Тадіян В.Тадіян Д. 4-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Притула О.Шевченко В. 3-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група D

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Цехановський А.Ареф'єв С. 1 2-6 6-1 11–1 1 3
2 Демʼянов В.Кушнір С. 6-2 2 5-7 11–1 1 3
3 Грицків А.Коваленко О. 1-6 7-5 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група E

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Акимов В.Долежа О. 1 6-1 6-3 22–0 0 4
2 Третяк О.Погребной О. 1-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Сагдієв Т.Тимощук А. 3-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група F

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Корягін М.Гусар Р. 1 0-6 6-1 11–1 1 3
2 Чигрин О.Шулікін Ю. 6-0 2 6-2 22–0 0 4
3 Мозговий В.Булавенко І. 1-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група G

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Янковський Д.Добровольський І. 1 4-6 6-4 11–1 1 3
2 Кононов Ф.Сергеєв М. 6-4 2 6-7 11–1 1 3
3 Ясинчук Б.Вергановський М. 4-6 7-6 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група H

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Анастасов І.Романишин Б. 1 6-0 4-6 11–1 1 3
2 Потебня Г.Тимошенко С. 0-6 2 4-6 00–2 2 2
3 Лозинський А.Щербак О. 6-4 6-4 3 22–0 0 4
↑ Нагору

Група I

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гордієнко С.Сидак Ю. 1 6-7 6-2 11–1 1 3
2 Мокринський О.Аношко О. 7-6 2 3-6 11–1 1 3
3 Шпетний С.Михайльо Д. 2-6 6-3 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група J

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Ганжа М.Заворотний М. 1 6-0 4-6 11–1 1 3
2 Щербак Г.Ізмайлова М. 0-6 2 4-6 00–2 2 2
3 Поплавський В.Грицків П. 6-4 6-4 3 22–0 0 4
↑ Нагору

Група K

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Тимощук В.Бублій В. 1 6-3 6-2 22–0 0 4
2 Кочеров М.Стрельченко О. 3-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Войціцький О.Романова А. 2-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору
↑ Нагору