Турніри / KREMIN CUP / Сітка

Сітка турніру

KREMIN CUP 07.08.2026 – 09.08.2026 Кременчук Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група 1

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Павленко Р.Литвинов М. 1 8-4 8-3 22–0 0 4
2 Невидюк А.Шулікін Ю. 4-8 2 8-3 11–1 1 3
3 Джанелідзе Є.Прокопенко О. 3-8 3-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 2

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Семидоцький Ю.Чигрин О. 1 8-3 9-7 22–0 0 4
2 Денисов О.Пономаренко Б. 3-8 2 2-8 00–2 2 2
3 Березняк В.Кононенко Д. 7-9 8-2 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 3

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Глуховеря А.Кузовніков М. 1 8-6 9-7 22–0 0 4
2 Козлов А.Гершов О. 6-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Сидак Ю.Гордієнко С. 7-9 6-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 4

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Богданов А.Румянцев А. 1 3-6 3-8 00–2 2 2
2 Коваль В.Щербак О. 6-3 2 5-8 11–1 1 3
3 Векуа Б.Галашан В. 8-3 8-5 3 22–0 0 4
↑ Нагору

Група 5

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Грицан В.Москаленко М. 1 6-8 9-7 11–1 1 3
2 Загорулько Д.Марков Г. 8-6 2 8-9(6) 11–1 1 3
3 Сушко Д.Сушко В. 7-9 9-8(6) 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 6

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Русалов К.Даниленко Д. 1 5-8 8-4 11–1 1 3
2 Лавренов С.Галушка В. 8-5 2 9-8(5) 22–0 0 4
3 Одайський Д.Щербак Г. 4-8 8-9(5) 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 7

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Сень М.Сидоров М. 1 8-4 8-6 22–0 0 4
2 Ткаченко О.Верхоглядов В. 4-8 2 8-2 11–1 1 3
3 Чеснаков В.Яремчук О. 6-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 8

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гонтовий М.Алєксєєв К. 1 6-8 8-1 11–1 1 3
2 Колесник В.Пільнік Є. 8-6 2 8-2 22–0 0 4
3 Муллер М.Соловйов Є. 1-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 9

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Коваленко О.Борисенко М. 1 8-4 8-3 22–0 0 4
2 Стрельченко О.Колєснік В. 4-8 2 8-2 11–1 1 3
3 Курочка І.Кириченко Г. 3-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 10

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Шевченко О.Дубков М. 1 8-9(4) 4-8 00–2 2 2
2 Масюк А.Харбака Ю. 9-8(4) 2 8-4 22–0 0 4
3 Терешонок А.Шишкін В. 8-4 4-8 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 11

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Петроченко А.Нагорний І. 1 5-8 8-3 11–1 1 3
2 Байгозін Е.Румянцева М. 8-5 2 8-3 22–0 0 4
3 Безлатний Д.Скрипченко М. 3-8 3-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 12

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гусаров С.Шепета А. 1 8-9(5) 8-3 11–1 1 3
2 Левченко К.Швидка А. 9-8(5) 2 6-8 11–1 1 3
3 Завацький О.Ковнір С. 3-8 8-6 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 13

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Шидловский А.Шидловський Г. 1 6-8 8-2 11–1 1 3
2 Тараненко А.Кисельгоф Є. 8-6 2 4-8 11–1 1 3
3 Терещенко В.Тарасов Р. 2-8 8-4 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 14

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гвоздик А.Варфоломеєв М. 1 9-8(6) 8-5 22–0 0 4
2 Бурда О.Горохов А. 8-9(6) 2 9-8(3) 11–1 1 3
3 Вінівітін Д.Веренінов П. 5-8 8-9(3) 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 15

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Федоров А.Підгорний М. 1 8-5 8-1 22–0 0 4
2 Захарченко О.Зайков С. 5-8 2 9-7 11–1 1 3
3 Попов В.Попруга А. 1-8 7-9 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 16

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Мочалов Ю.Калініченко Д. 1 3-8 8-3 11–1 1 3
2 Бернадський О.Устименко О. 8-3 2 8-2 22–0 0 4
3 Табунщик А.Бормишев В. 3-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору
Основна сітка — 1/16
↑ Нагору
15 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
↑ Нагору
23 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
31 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
↑ Нагору
39 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
45 місце — 1/2 фіналу
TBD
TBD
TBD
TBD
45 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
47 місце
TBD
TBD