KREMIN CUP
Група 1
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Павленко Р. / Литвинов М. | 1 | 8-4 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Невидюк А. / Шулікін Ю. | 4-8 | 2 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Джанелідзе Є. / Прокопенко О. | 3-8 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 2
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Семидоцький Ю. / Чигрин О. | 1 | 8-3 | 9-7 | 2 | 0 | 4 |
| Денисов О. / Пономаренко Б. | 3-8 | 2 | 2-8 | 0 | 2 | 2 |
| Березняк В. / Кононенко Д. | 7-9 | 8-2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 3
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глуховеря А. / Кузовніков М. | 1 | 8-6 | 9-7 | 2 | 0 | 4 |
| Козлов А. / Гершов О. | 6-8 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 |
| Сидак Ю. / Гордієнко С. | 7-9 | 6-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 4
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богданов А. / Румянцев А. | 1 | 3-6 | 3-8 | 0 | 2 | 2 |
| Коваль В. / Щербак О. | 6-3 | 2 | 5-8 | 1 | 1 | 3 |
| Векуа Б. / Галашан В. | 8-3 | 8-5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група 5
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грицан В. / Москаленко М. | 1 | 6-8 | 9-7 | 1 | 1 | 3 |
| Загорулько Д. / Марков Г. | 8-6 | 2 | 8-9(6) | 1 | 1 | 3 |
| Сушко Д. / Сушко В. | 7-9 | 9-8(6) | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 6
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Русалов К. / Даниленко Д. | 1 | 5-8 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Лавренов С. / Галушка В. | 8-5 | 2 | 9-8(5) | 2 | 0 | 4 |
| Одайський Д. / Щербак Г. | 4-8 | 8-9(5) | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 7
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сень М. / Сидоров М. | 1 | 8-4 | 8-6 | 2 | 0 | 4 |
| Ткаченко О. / Верхоглядов В. | 4-8 | 2 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Чеснаков В. / Яремчук О. | 6-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 8
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонтовий М. / Алєксєєв К. | 1 | 6-8 | 8-1 | 1 | 1 | 3 |
| Колесник В. / Пільнік Є. | 8-6 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Муллер М. / Соловйов Є. | 1-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 9
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваленко О. / Борисенко М. | 1 | 8-4 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Стрельченко О. / Колєснік В. | 4-8 | 2 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Курочка І. / Кириченко Г. | 3-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 10
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко О. / Дубков М. | 1 | 8-9(4) | 4-8 | 0 | 2 | 2 |
| Масюк А. / Харбака Ю. | 9-8(4) | 2 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Терешонок А. / Шишкін В. | 8-4 | 4-8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 11
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петроченко А. / Нагорний І. | 1 | 5-8 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Байгозін Е. / Румянцева М. | 8-5 | 2 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Безлатний Д. / Скрипченко М. | 3-8 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 12
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусаров С. / Шепета А. | 1 | 8-9(5) | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Левченко К. / Швидка А. | 9-8(5) | 2 | 6-8 | 1 | 1 | 3 |
| Завацький О. / Ковнір С. | 3-8 | 8-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 13
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шидловский А. / Шидловський Г. | 1 | 6-8 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Тараненко А. / Кисельгоф Є. | 8-6 | 2 | 4-8 | 1 | 1 | 3 |
| Терещенко В. / Тарасов Р. | 2-8 | 8-4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 14
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвоздик А. / Варфоломеєв М. | 1 | 9-8(6) | 8-5 | 2 | 0 | 4 |
| Бурда О. / Горохов А. | 8-9(6) | 2 | 9-8(3) | 1 | 1 | 3 |
| Вінівітін Д. / Веренінов П. | 5-8 | 8-9(3) | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 15
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоров А. / Підгорний М. | 1 | 8-5 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Захарченко О. / Зайков С. | 5-8 | 2 | 9-7 | 1 | 1 | 3 |
| Попов В. / Попруга А. | 1-8 | 7-9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 16
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Ю. / Калініченко Д. | 1 | 3-8 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Бернадський О. / Устименко О. | 8-3 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Табунщик А. / Бормишев В. | 3-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |