Сітка турніру

Panorama De Lux Open 18.09.2026 – 20.09.2026 Panorama Tennis Club, Одеса Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група 1

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Заворотний М.Слюсар Ю. 1 8-1 8-1 22–0 0 4
2 Лозинський А.Шпетний С. 1-8 2 8-5 11–1 1 3
3 Костюк В.Журба Д. 1-8 5-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 2

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Чигрин О.Гордієнко С. 1 8-0 8-0 22–0 0 4
2 Колєснік В.Савенко О. 0-8 2 8-5 11–1 1 3
3 Нагорний Ю.Добровольський І. 0-8 5-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 3

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Невидюк А.Шкамрук П. 1 5-8 8-2 11–1 1 3
2 Ганжа М.Шулікін Ю. 8-5 2 8-2 22–0 0 4
3 Жицький Є.Вишневський М. 2-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 4

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Федоров А.Підгорний М. 1 2-6 6-1 6-2 22–1 1 5
2 Захарова Т.Карачанський Д. 6-2 2 6-3 6-3 33–0 0 6
3 Савінков С.Скоробрух Т. 1-6 3-6 3 6-4 11–2 2 4
4 Горбатюк Р.Галашан В. 2-6 3-6 4-6 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група 5

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Шумахер А.Кучеренко М. 1 8-2 8-1 22–0 0 4
2 Джанелідзе Є.Пономаренко Б. 2-8 2 8-1 11–1 1 3
3 Шарк В.Роженко А. 1-8 1-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 6

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Петроченко А.Нагорний І. 1 8-9(2-7) 8-6 11–1 1 3
2 Ткаченко О.Русалов К. 9-8(2-7) 2 6-8 11–1 1 3
3 Дорош В.Титоренко В. 6-8 8-6 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 7

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Колєснік В.Румянцев А. 1 8-1 8-5 22–0 0 4
2 Латишев Д.Барась О. 1-8 2 4-8 00–2 2 2
3 Буберман Б.Дзюбенко Є. 5-8 8-4 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 8

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Єстремський С.Щербак О. 1 8-3 5-8 11–1 1 3
2 Мазов К.Богомолкін В. 3-8 2 5-8 00–2 2 2
3 Кузенний Д.Кузнецов С. 8-5 8-5 3 22–0 0 4
↑ Нагору

Група 9

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Зайков С.Варфоломеєв М. 1 8-3 6-8 11–1 1 3
2 Костанецька І.Блудова Н. 3-8 2 4-8 00–2 2 2
3 Бондаренко В.Манько В. 8-6 8-4 3 22–0 0 4
↑ Нагору

Група 10

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Лавренов С.Галушка В. 1 8-6 8-2 22–0 0 4
2 Авербах І.Журавель Р. 6-8 2 8-3 11–1 1 3
3 Одайський Д.Коваль В. 2-8 3-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору
↑ Нагору
7 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
11 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
13 місце — 1/2 фіналу
TBD
TBD
TBD
TBD
13 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
15 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
19 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
21 місце — 1/2 фіналу
TBD
TBD
TBD
TBD
21 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
23 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
25 місце — 1/4 фіналу
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
25 місце — 1/2 фіналу
TBD
TBD
TBD
TBD
25 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
27 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
29 місце — 1/2 фіналу
TBD
TBD
TBD
TBD
29 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
31 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
↑ Нагору
23 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
27 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
31 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
33 місце — 1/2 фіналу
TBD
TBD
TBD
TBD
33 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
35 місце
TBD
TBD