Сітка турніру

Турнір пам’ятi Дмитра Шевченка 28.02.2025 – 01.03.2025 Tennis Park, Київ Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група A

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Бранець Ю.Майборода С. 1 8-9(5-7) 8-4 11–1 1 3
2 Бублій В.Кирилюк С. 9-8(5-7) 2 8-1 22–0 0 4
3 Галашан В.Кравчук В. 4-8 1-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група B

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Жовнерчук В.Ніколенко М. 1 8-6 8-1 22–0 0 4
2 Шулікін Ю.Заворотний М. 6-8 2 8-4 11–1 1 3
3 Анищук П.Коваль С. 1-8 4-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група C

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Голод О.Ткалич Т. 1 · · 00–0 0 0
2 Курилов С.Акимов В. · 2 9-7 11–0 0 2
3 Кратюк В.Кушнір С. · 7-9 3 00–1 1 1
↑ Нагору

Група D

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Попенков А.Циганов О. 1 2-8 3-8 00–2 2 2
2 Комар А.Прокопенко В. 8-2 2 8-5 22–0 0 4
3 Іцков В.Скузь А. 8-3 5-8 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група E

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Бондаренко Р.Гордієнко С. 1 8-3 8-2 22–0 0 4
2 Федорченко М.Лашин С. 3-8 2 8-4 11–1 1 3
3 Загорулько С.Щербань В. 2-8 4-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група F

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Галімов О.Лемишко О. 1 6-8 4-8 00–2 2 2
2 Шпортько В.Погуляй В. 8-6 2 9-8(11-9) 22–0 0 4
3 Чигрин О.Невидюк А. 8-4 8-9(11-9) 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група G

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Векуа Б.Пичурин А. 1 8-9(7-9) 8-6 11–1 1 3
2 Стасюк В.Коваленко О. 9-8(7-9) 2 4-8 11–1 1 3
3 Нікулін І.Минухин І. 6-8 8-4 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група H

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Костанецька І.Костанецький В. 1 9-8(5-3) 8-2 22–0 0 4
2 Біленький Р.Лебідь Ю. 8-9(5-3) 2 8-2 11–1 1 3
3 Садовой А.Погуляйло О. 2-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору