Panorama De Luxe Open
Group A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черчіль А. / Міропольський С. | 1 | 5-8 | 8-0 | 1 | 1 | 3 |
| Шпак К. / Поплавський В. | 8-5 | 2 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Лозинський А. / Щербак Г. | 0-8 | 1-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петряєв Д. / Ареф'єв С. | 1 | 2-8 | 9-8 | 1 | 1 | 3 |
| Ганжа М. / Сергеєв М. | 8-2 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Булавенко І. / Скляренко Є. | 8-9 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сагдієв Т. / Даниленко Д. | 1 | 5-8 | 1-8 | 0 | 2 | 2 |
| Чигрин О. / Горохов А. | 8-5 | 2 | 8-6 | 2 | 0 | 4 |
| Кац Е. / Пономаренко Б. | 8-1 | 6-8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Group D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордієнко С. / Богданов А. | 1 | 8-4 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Русов Д. / Федоров А. | 4-8 | 2 | 8-5 | 1 | 1 | 3 |
| Варфоломеєв М. / Кисельгоф Є. | 1-8 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group E
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдіков А. / Єстремський С. | 1 | 8-0 | 8-5 | 2 | 0 | 4 |
| Мазов К. / Богомолкін В. | 0-8 | 2 | 9-7 | 1 | 1 | 3 |
| Гвоздик А. / Буберман Б. | 5-8 | 7-9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group F
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кротевич В. / Манько В. | 1 | 8-4 | 8-0 | 2 | 0 | 4 |
| Дащенко Л. / Іщенко В. | 4-8 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 |
| Березняк В. / Литвинов М. | 0-8 | 6-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group G
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирій О. / Лавренов С. | 1 | 8-3 | 4-8 | 1 | 1 | 3 |
| Парцхаладзе Л. / Черненко І. | 3-8 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 |
| Бондаренко В. / Колесник В. | 8-4 | 6-8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Group H
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусар Р. / Векуа Б. | 1 | 8-1 | 8-5 | 2 | 0 | 4 |
| Сиваченко Р. / Павроз О. | 1-8 | 2 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Калініченко Д. / Ковнір С. | 5-8 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group I
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гончар В. / Туваков А. | 1 | 7-9 | 8-1 | 1 | 1 | 3 |
| Невидюк А. / Пахомов О. | 9-7 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Шарк В. / Добровольський І. | 1-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group J
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гірховський І. / Багбеков Т. | 1 | 6-8 | 4-8 | 0 | 2 | 2 |
| Корягін М. / Юхницький Ю. | 8-6 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 4 |
| Шумахер А. / Савінков С. | 8-4 | 7-9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Group K
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеенко Г. / Гусаров С. | 1 | 8-6 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Степанова А. / Щербак О. | 6-8 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 |
| Кушнір С. / Дорош В. | 2-8 | 6-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Group L
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеенко В. / Захарова Т. | 1 | 6-8 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Рудяков Є. / Павленко Р. | 8-6 | 2 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Гончаренко С. / Полищук ?. | 4-8 | 4-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |