Сітка турніру

Panorama De Luxe Open 22.05.2026 – 24.05.2026 Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Group A

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Черчіль А.Міропольський С. 1 5-8 8-0 11–1 1 3
2 Шпак К.Поплавський В. 8-5 2 8-1 22–0 0 4
3 Лозинський А.Щербак Г. 0-8 1-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group B

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Петряєв Д.Ареф'єв С. 1 2-8 9-8 11–1 1 3
2 Ганжа М.Сергеєв М. 8-2 2 8-2 22–0 0 4
3 Булавенко І.Скляренко Є. 8-9 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group C

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Сагдієв Т.Даниленко Д. 1 5-8 1-8 00–2 2 2
2 Чигрин О.Горохов А. 8-5 2 8-6 22–0 0 4
3 Кац Е.Пономаренко Б. 8-1 6-8 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Group D

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гордієнко С.Богданов А. 1 8-4 8-1 22–0 0 4
2 Русов Д.Федоров А. 4-8 2 8-5 11–1 1 3
3 Варфоломеєв М.Кисельгоф Є. 1-8 5-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group E

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Байдіков А.Єстремський С. 1 8-0 8-5 22–0 0 4
2 Мазов К.Богомолкін В. 0-8 2 9-7 11–1 1 3
3 Гвоздик А.Буберман Б. 5-8 7-9 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group F

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Кротевич В.Манько В. 1 8-4 8-0 22–0 0 4
2 Дащенко Л.Іщенко В. 4-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Березняк В.Литвинов М. 0-8 6-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group G

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Кирій О.Лавренов С. 1 8-3 4-8 11–1 1 3
2 Парцхаладзе Л.Черненко І. 3-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Бондаренко В.Колесник В. 8-4 6-8 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Group H

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гусар Р.Векуа Б. 1 8-1 8-5 22–0 0 4
2 Сиваченко Р.Павроз О. 1-8 2 8-3 11–1 1 3
3 Калініченко Д.Ковнір С. 5-8 3-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group I

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гончар В.Туваков А. 1 7-9 8-1 11–1 1 3
2 Невидюк А.Пахомов О. 9-7 2 8-2 22–0 0 4
3 Шарк В.Добровольський І. 1-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group J

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гірховський І.Багбеков Т. 1 6-8 4-8 00–2 2 2
2 Корягін М.Юхницький Ю. 8-6 2 9-7 22–0 0 4
3 Шумахер А.Савінков С. 8-4 7-9 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Group K

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Алексеенко Г.Гусаров С. 1 8-6 8-2 22–0 0 4
2 Степанова А.Щербак О. 6-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Кушнір С.Дорош В. 2-8 6-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Group L

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Алексеенко В.Захарова Т. 1 6-8 8-4 11–1 1 3
2 Рудяков Є.Павленко Р. 8-6 2 8-4 22–0 0 4
3 Гончаренко С.Полищук ?. 4-8 4-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору
↑ Нагору
15th Place
TBD
TBD
↑ Нагору
23rd Place
TBD
TBD