Andriy28 Open
Група 1
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ареф'єв С. / Байдіков А. | 1 | 8-5 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Гойда Ю. / Тадіян В. | 5-8 | 2 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Грищенко Г. / Поплавський В. | 2-8 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 2
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колісник О. / Єстремський С. | 1 | 8-2 | 8-9(4-7) | 1 | 1 | 3 |
| Гарасим Д. / Невидюк А. | 2-8 | 2 | 9-7 | 1 | 1 | 3 |
| Самусь В. / Келеманик Є. | 9-8(4-7) | 7-9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 3
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кривой Ю. / Кононенко Д. | 1 | 8-5 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Богдан Є. / Молчанов В. | 5-8 | 2 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Петряєв Д. / Іваненко С. | 4-8 | 4-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 4
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткалич Т. / Щербина Е. | 1 | 8-3 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Чеботарьов А. / Гусаров С. | 3-8 | 2 | 8-1 | 1 | 1 | 3 |
| Чичилов О. / Кременчуцький І. | 3-8 | 1-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 5
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудницький М. / Грицан В. | 1 | 6-8 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Бритіков І. / Гусар Р. | 8-6 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Лашин С. / Кобиленко М. | 4-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 6
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проценко О. / Бранець Ю. | 1 | 5-8 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Векуа Б. / Костанецький В. | 8-5 | 2 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Кушнір С. / Сергеєв М. | 3-8 | 4-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 7
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеенко В. / Чигрин О. | 1 | 8-5 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Філіма Р. / Цимбалов О. | 5-8 | 2 | 8-1 | 1 | 1 | 3 |
| Шевченко О. / Пазиніч О. | 2-8 | 1-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 8
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соболта І. / Фісталь Г. | 1 | 9-8(7-2) | 1-8 | 1 | 1 | 3 |
| Гузь Б. / Ярошенко С. | 8-9(7-2) | 2 | 6-8 | 0 | 2 | 2 |
| Семенов А. / Кочеров М. | 8-1 | 8-6 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група 9
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корягін В. / Шевчук Д. | 1 | 8-2 | 8-5 | 2 | 0 | 4 |
| Москаленко Я. / Поліщук М. | 2-8 | 2 | 4-8 | 0 | 2 | 2 |
| Джанелідзе Є. / Алексеенко Г. | 5-8 | 8-4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 10
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Філіма М. / Комар А. | 1 | 6-8 | 8-9(5-7) | 0 | 2 | 2 |
| Лещинський М. / Шкамрук П. | 8-6 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Шепета А. / Москаленко М. | 9-8(5-7) | 2-8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 11
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Городинський В. / Кравченко В. | 1 | 4-8 | 8-1 | 1 | 1 | 3 |
| Єгоров В. / Пономаренко О. | 8-4 | 2 | 8-5 | 2 | 0 | 4 |
| Федорчук Е. / Острикова-Чмерук Т. | 1-8 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 12
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордієнко С. / Яковлєв Г. | 1 | 8-6 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Анастасов І. / Коваленко А. | 6-8 | 2 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Веселов А. / Климченко С. | 1-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 13
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхоглядов В. / Горохов А. | 1 | 8-4 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Авербах І. / Шумахер А. | 4-8 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 |
| Федорченко М. / Третяк О. | 2-8 | 6-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |